AUDI
AUDI 100
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
91 | 4 SP FWD | L5 2.3L | O97 | |
92-94 | 4 SP FWD | V6 2.6 2.8L | O1F | ZF4HP18 |
AUDI 80
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
91-92 | 4 SP FWD | L5 2.3L | O97 | |
91-92 | 3 SP FWD | L4 2.0L | O89 |
AUDI 90
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
91-95 | 4 SP FWD | L5 2.3L V6 2.6 2.8L | O97 |
AUDI A1
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
10-18 | 7 SP FWD | L3 1.0L 1.4L L4 1.4L 1.5L 1.6L 1.8L | DQ200 | 0AM |
18 | 7 SP FWD | L4 2.0L | DQ381 |
AUDI A3
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
00-06 | 4 SP F/4WD | L4 1.6L 1.8L 1.9L | O1M | |
00-03 | 5 SP F/4WD | L4 1.9L | JF506E | |
03-18 | 6 SP F/4WD | L4 1.8L 2.0L | DQ250 | 02E |
07-18 | 7 SP FWD | L3 1.0L L4 1.2L 1.4L 1.5L 1.6L 1.8L | DQ200 | 0AM |
11-18 | 7 SP 4WD | L5 2.5L | DQ500 | OBH |
14-18 | 7 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | DQ380 | WD |
14-18 | 6 SP FWD | L4 1.4L | DQ400 | WD |
15-18 | 6 SP FWD | L4 1.4L | TF-60SN | 09G |
16-18 | 7 SP F/4WD | L4 2.0L | DQ381 | |
17-18 | 7 SP 4WD | L4 1.4L | DL382 | WD |
AUDI A4
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
96-07 | 5 SP F/4WD | L4 1.8L V6 2.4L 2.5L 2.7L 2.8L 3.0L | O1V | ZF5HP19FL |
00-01 | 4 SP F/4WD | L4 1.6L 1.8L 1.9L 2.0L | AG4 | |
00-01 | 4 SP F/4WD | L4 1.8L V6 2.6L 2.8L | O1N | |
00-13 | CVT F/4WD | L4 1.8L 1.9L 2.0L V6 2.4L 2.5L 2.7L 3.0L 3.2L | 01J | 0AN, VL-300 |
02-13 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L V6 3.0L V8 4.2L | O9E | ZF6HP26 |
04-11 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L V6 3.2L | O9L | ZF6HP19A |
07-16 | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L V6 2.7L 3.0L 3.2L | VL381 | 0AW |
07-16 | 6 SP 4WD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | ZF6HP28AF | |
07-13 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | ZF6HP28 | |
07-16 | 7 SP 4WD | L4 2.0L V6 3.0L V8 4.2L | DL501 | OB5 |
09-16 | 6 SP FWD | V6 3.0L 3.2L | ZF6HP26A | |
10-16 | 8 SP 4WD | L4 2.0L | ZF8HP55AF | |
15-18 | 7 SP F/4WD | L4 1.4L 2.0L V6 3.0L | DL382 | WD |
15-18 | 8 SP 4WD | V6 2.9L 3.0L | ZF8HP65A |
AUDI A5
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
06-13 | CVT F/4WD | L4 1.8L 2.0L V6 2.7L 3.0L 3.2L | 01J | 0AN, VL-300 |
06-16 | 6 SP 4WD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L V8 4.2L | ZF6HP28AF | |
06-17 | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L V6 2.7L 3.0L 3.2L | VL381 | 0AW |
07-12 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L V8 4.2L | ZF6HP28 | |
08-18 | 7 SP 4WD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L V8 4.2L | DL501 | OB5 |
10-16 | 8 SP 4WD | L4 2.0L V6 3.0L | ZF8HP55AF | |
16-18 | 7 SP F/4WD | L4 1.4L 2.0L V6 3.0L | DL382 | WD |
16-18 | 8 SP 4WD | V6 2.9L 3.0L | ZF8HP65A |
AUDI A6
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-96 | 4 SP FWD | V6 2.8L | O1F | ZF4HP18 |
97-05 | 5 SP F/4WD | L4 1.8L V6 2.4L 3.0L | O1V | ZF5HP19FL/FLA |
99-18 | CVT F/4WD | L4 1.8L 1.9L 2.0L V6 2.4L 2.5L 2.7L 2.8L 3.0L 3.2L | 01J | 0AN, VL-300 |
00-05 | 5 SP F/4WD | V6 2.5L 2.7L V8 4.2L | ZF5HP24A | |
04-12 | 6 SP F/4WD | V6 2.7L 2.8L 3.0L 3.2L | O9L | ZF6HP19A |
04-11 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L V8 4.2L V10 5.0L 5.2L | O9E | ZF6HP26 |
08-11 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L | ZF6HP28 | |
11-18 | 8 SP 4WD | L4 2.0L V6 3.0L V8 4.0L | ZF8HP55AF | |
11-18 | 8 SP FWD | L4 2.0L | ZF8HP55H | |
11-18 | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L V6 2.5L 2.8L 3.0L | VL381 | 0AW |
11-18 | 7 SP 4WD | L4 2.0L V6 2.8L 3.0L V8 4.0L | DL501 | OB5 |
14-18 | 7 SP F/4WD | L4 1.8L 2.0L V6 3.0L | DL382 | WD |
16-18 | 8 SP 4WD | V6 2.9L 3.0L V8 4.0L | ZF8HP65A | |
18 | 8 SP 4WD | V6 3.0L | ZF8HP65AH |
AUDI A7
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
10-13 | CVT F/4WD | V6 2.5L 2.8L V6 3.0L | 01J | |
10-17 | 7 SP 4WD | L4 2.0L V6 2.5L 2.8L 3.0L V8 4.0L | DL501 | OB5 |
10-17 | 8 SP 4WD | V6 3.0L V8 4.0L | ZF8HP55AF | |
10-17 | CVT FWD | V6 2.5L 2.8L 3.0L | VL381 | 0AW |
14-17 | 7 SP FWD | L4 1.8L V6 3.0L | DL382 | WD |
18 | 8 SP 4WD | V6 3.0L | ZF8HP65AH | |
18 | 8 SP 4WD | L4 2.0L V6 2.9L 3.0L | ZF8HP65A |
AUDI A8
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
97-03 | 5 SP FWD | V6 2.5L 2.8L V8 3.7L | O1V | ZF5HP19FL |
00-03 | 5 SP F/4WD | V8 3.3L 4.2L V12 6.0L | ZF5HP24A | |
02-10 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L 3.2L V8 3.7L 4.2L | ZF6HP19A | |
03-10 | 6 SP F/4WD | V8 4.0L 4.2L V10 5.2L V12 6.0L | O9E | ZF6HP26A |
03-10 | CVT F/4WD | V6 2.8L 3.0L 3.2L | 01J | 0AN, VL-300 |
09-17 | 8 SP FWD | L4 2.0L V6 2.5L 3.0L | ZF8HP55 | |
09-17 | 8 SP 4WD | V8 4.2L | ZF8HP90AF | |
09-16 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L V6 2.5L 2.8L 3.0L V8 4.0L 4.2L W12 6.3L | ZF8HP55AF | |
11-17 | 8 SP FWD | L4 2.0L | ZF8HP55H | |
13 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L V6 2.5L 2.8L 3.0L V8 4.0L W12 6.3L | ZF8HP55AF | |
17-18 | 8 SP 4WD | V6 3.0L V8 4.0L W12 6.0L | ZF8HP65A | |
18 | 8 SP 4WD | V8 4.0L | ZF8HP95 | |
18 | 8 SP 4WD | V6 3.0L V8 4.0L | ZF8HP65AH |
AUDI ALLROAD
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
02-05 | 5 SP 4WD | V6 2.7L V8 4.2L | 01L | ZF5HP19 |
07-16 | 7 SP 4WD | L4 2.0L V6 3.0L V8 4.2L | DL501 | 0B5 |
AUDI CABRIOLET
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
94-98 | 4 SP FWD | V6 2.8L | O97 |
AUDI Q2
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
16-18 | 7 SP FWD | L3 1.0L L4 1.4L 1.6L | DQ200 | 0AM |
16-18 | 7 SP F/4WD | L4 1.4L 2.0L | DQ381 |
AUDI Q3
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
11-18 | 7 SP F/4WD | L4 2.0L L5 2.5L | DQ500 | OBH |
13-18 | 6 SP F/4WD | L4 1.4L 2.0L | DQ250 | 02E |
14-18 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | TF-63SN | |
18 | 7 SP F/4WD | L4 1.5L 2.0L | DQ381 |
AUDI Q5
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
08-18 | 7 SP 4WD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | DL501 | OB5 |
09-16 | 6 SP F/4WD | V6 3.2L | ZF6HP28AF | |
10-18 | 8 SP 4WD | L4 2.0L V6 3.0L | ZF8HP55AF | |
11-17 | 8 SP 4WD | L4 2.0L | ZF8HP55H | |
15-18 | 7 SP F/4WD | L4 2.0L | DL382 | WD |
16-18 | 8 SP 4WD | V6 3.0L | ZF8HP65A |
AUDI Q7
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
05-13 | 6 SP R/4WD | V6 3.0L V8 4.2L | O9D | TR-60SN |
05-09 | 6 SP R/4WD | V6 3.6L | O9L | ZF6HP19A |
05-15 | 6 SP 4WD | V6 3.0L V8 4.2L | TR-60SN | 09D |
06-15 | 6 SP 4WD | V6 3.6L | ZF6HP19 | |
08-15 | 6 SP R/4WD | V12 6.0L | ZF6HP32 | |
09-15 | 8 SP 4WD | V6 3.0L V8 4.2L | TR-80SD | 0C8 |
10-11 | 8 SP R/4WD | V6 3.6L | ZF8HP45 | |
15-18 | 8 SP 4WD | L4 2.0L V6 3.0L | ZF8HP65A | |
16-18 | 8 SP 4WD | V8 4.0L | ZF8HP95 |
AUDI Q8
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
18 | 8 SP 4WD | V8 4.0L | ZF8HP95 | |
18 | 8 SP 4WD | L4 2.0L V6 3.0L | ZF8HP65A |
AUDI R8
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
06-15 | 6 SP 4WD | V10 5.2L V8 4.2L | SL600-6A | WD |
11 | 7 SP R/4WD | V8 4.2L | SL600-6A | WD |
12-18 | 7 SP 4WD | V10 5.2L V8 4.2L | DL800 | DCT |
AUDI S4
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
00-02 | 5 SP 4WD | V6 2.7L | O1V | ZF5HP19 |
AUDI S4/RS4
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
04-09 | 6 SP 4WD | V8 4.2L | O9L | ZF6HP19 |
AUDI S5
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
08-09 | 6 SP 4WD | V8 4.2L | ZF6HP28 |
AUDI S6
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
07-08 | 6 SP 4WD | V10 5.2L | O9E | ZF6HP26A |
AUDI S6/RS6
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
03-06 | 5 SP 4WD | V8 4.2L | ZF5HP19 |
AUDI S8
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
07-08 | 6 SP 4WD | V10 5.2L | O9E | ZF6HP26A |
AUDI TT
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
98-18 | 6 SP F/4WD | L4 1.8L 2.0L V6 3.2L | DQ250 | 02E |
03-06 | 6 SP F/4WD | L4 1.8L | O9G | TF-60SN |
09-18 | 7 SP 4WD | L5 2.5L | DQ500 | OBH |
11-18 | 7 SP FWD | L4 1.8L | DQ200 | 0AM |
18 | 7 SP 4WD | L4 2.0L | DQ381 |
AUDI V-8
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
90-94 | 4 SP 4WD | V8 3.6L 4.2L | ZF4HP24 |
Jak u nás probíhá výměna oleje v automatické převodovce
- Zavolejte nám na +420 776 333 111 , napište mail nebo se objednejte online, my vás budeme kontaktovat pro potvrzení termínu.
- Dohodneme si termín, který vám nejvíce vyhovuje.
- Přijedete v dohodnutý čas do našeho servisu.
- Připravte si malý technický průkaz a aktuální stav km dle tachometru.
- Převezmeme si od vás vozidlo a provedeme zkušební jízdu.
- Službu provádíme prakticky na počkání za přibližně 2-3 hodiny. Tento čas můžete přečkat v našich prostorách.
- Zavoláme vám ihned po ukončení výměny oleje v automatické převodovce, aby ste si mohli přijít auto převzít.
- O výměně převodového oleje vám vystavíme doklad, vylepíme štítek a poučíme vás, jak se o převodovku starat.
- Můžete spokojeně jezdit další kilometry.
"Pokud bude číslo obsazené, nebo nebudeme moci ihned reagovat, prosím zavolejte znovu!"
Ceny volitelných položek/úkonů
Čistící přísada ProTec - 750,-
Aditiva převodovky ProTec - 750,-
Spojka hadice komplet 220,-
Test oleje na kontaminaci glykolem - 450,-
Čistící spray 600ml - 120,-
Čištění hydrorozvaděče - 4.000 - 6.000,-
Diagnostika vozidla - 1500-2500,- Dle vozidla
Výměna oleje posilovače řízení s průplachem bez
mat.- 1200/1500,-
Jsme plátci DPH. Veškeré ceny jsou uvedeny vč. DPH (21%)
Ceník úkonů pravidelně auktualizován. Změny cen vyhrazeny.
Přijímáme platby v hotovosti, QR platby a expresní převody.
Nepřijímáme platební karty.
Veškeré zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou ve smyslu ustanovení §1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.