FORD
FORD AEROSTAR
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95 | 4 SP R/4WD | V6 3.0L 4.0L | A4LD | |
96 | 4 SP R/4WD | V6 4.0L | 4R55E | |
96-97 | 4 SP RWD | V6 3.0L | 4R44E | |
97 | 5 SP R/4WD | V6 4.0L | 5R55E |
FORD ASPIRE
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
94-97 | 3 SP FWD | L4 1.3L | F3A |
FORD B-MAX
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
12-17 | 6 SP FWD | L4 1.6L | PS250 | 6DCT250 |
FORD BRONCO
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-96 | 4 SP R/4WD | V8 5.0L 5.8L | E4OD |
FORD C-MAX
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
00-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L | 4F27E | FN4A-EL |
04-08 | CVT FWD | L4 1.6L 1.8L | CFT23 | |
08-14 | 6 SP FWD | L4 2.0L | MPS6 | 6DCT450 / WD |
10-18 | 6 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L | PS250 | 6DCT250 |
12-18 | EVT FWD | L4 2.0L | HF35 | |
14-18 | 6 SP FWD | L4 1.5L | 6F35 | |
14-18 | 6 SP FWD | L4 1.5L 2.0L | MPS6I | 6DCT451 |
FORD CONTOUR
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-00 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.5L | CD4E |
FORD CROWN VICTORIA
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-11 | 4 SP RWD | V8 4.6L | 4R70W /4R75W |
FORD E-SERIES
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
91-18 | 5 SP RWD | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L | 5R110W | |
06-18 | 4 SP RWD | V8 4.6L 5.4L | 4R75W |
FORD ECONOLINE 150
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-12/97 | 4 SP RWD | L6 4.9L V8 5.4L 5.8L | E4OD | |
95-96 | 3 SP RWD | L6 4.9L V8 5.8L | C6 | |
95-08 | 4 SP RWD | V6 4.2L V8 4.6L 5.0L 5.4L | 4R70W | |
1/98-04 | 4 SP RWD | V8 5.4L | 4R100 |
FORD ECONOLINE 250
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95 | 3 SP RWD | V8 5.8L | C6 | |
97-03 | 4 SP RWD | V6 4.2L V8 5.4L | 4R70W |
FORD ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-12/97 | 4 SP RWD | V8 5.4L 5.8L 7.3L DIESEL V10 6.8L | E4OD | |
1/98-04 | 4 SP RWD | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 |
FORD ECONOLINE 350
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-96 | 3 SP RWD | V8 7.5L | C6 |
FORD ECONOLINE 350 SUPERDUTY
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
03-12 | 4 SP RWD | V8 4.6L 5.4L | 4R70W /4R75W |
FORD ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-12/97 | 4 SP RWD | V8 5.4L 7.5L 7.3L DIESEL V10 6.8L | E4OD | |
1/98-05 | 4 SP RWD | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 |
FORD ECOSPORT
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
07-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L | 4F27E | FN4A-EL |
12-18 | 6 SP FWD | L3 1.0L L4 1.5L 1.6L 2.0L | PS250 | 6DCT250 |
16-18 | 7 SP FWD | L3 1.5L L4 1.5L | 7DCT300 | |
17-18 | 6 SP FWD | L4 1.5L | 6F35 | |
17-18 | 6 SP F/4WD | L3 1.0L 1.5L L4 2.0L | 6F15 |
FORD EDGE
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
06-18 | 6 SP F/4WD | V6 3.5L 3.7L | 6F50 | |
11-18 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | 6F35 | |
15-18 | 6 SP F/4WD | V6 2.7L | 6F55 | |
15-18 | 6 SP 4WD | L4 2.0L | MPS6I | 6DCT451 |
18 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L | 8F35 | |
18 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L V6 2.7L | 8F57 |
FORD ESCAPE
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
01-08 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L 2.3L V6 3.0L | CD4E | |
08-18 | 6 SP F/4WD | L4 1.5L 1.6L 2.0L 2.5L | 6F35 | |
12-18 | 6 SP 4WD | L4 2.0L | MPS6 | 6DCT450 / WD |
12 | 4 SP F/4WD | L4 2.3L | JF403E | RE4F04A/B |
15-18 | 6 SP 4WD | L4 2.0L | MPS6I | 6DCT451 |
17-18 | 8 SP 4WD | L4 2.0L | 8F35 |
FORD ESCAPE HYBRID
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
04-06 | EVT F/4WD | L4 2.3L | P310 | |
07-12 | EVT F/4WD | L4 2.3L 2.5L | HD-10 |
FORD ESCORT
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
14-18 | 6 SP FWD | L3 1.5L L4 1.5L | 6F15 |
FORD ESCORT/ZX2
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
90-03 | 4 SP FWD | L4 1.8L 1.9L 2.0L | F4E | 4EAT-F(F4A-EL) |
FORD EVEREST
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
03-15 | 4 SP R/4WD | L4 2.5L | JR402E | RE4R01A |
11 | 6 SP R/4WD | L4 2.4L L5 3.2L | 6R80 | |
11-15 | 6 SP R/4WD | L4 3.0L | 6R60 | |
15-18 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L 2.2L L5 3.2L | 6R80 |
FORD EXCURSION
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
00-05 | 4 SP R/4WD | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | |
03-05 | 5 SP R/4WD | V8 5.4L 6.0L DIESEL V10 6.8L | 5R110W |
FORD EXPEDITION
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
9/96-12/97 | 4 SP R/4WD | V8 5.4L | E4OD | |
97-06 | 4 SP R/4WD | V8 4.6L 5.4L | 4R70W /4R75W | |
1/98-02 | 4 SP R/4WD | V8 5.4L | 4R100 | |
07-08 | 6 SP R/4WD | V8 5.4L | 6R75 | |
09-17 | 6 SP R/4WD | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L | 6R80 | |
17-18 | 10 SP R/4WD | V6 3.5L | 10R80 |
FORD EXPLORER
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-96 | 4 SP R/4WD | V6 4.0L | 4R55E | |
96-01 | 4 SP R/4WD | V8 5.0L | 4R70W | |
10-18 | 6 SP F/4WD | V6 3.5L 3.7L | 6F50 | |
11-18 | 6 SP F/4WD | V6 3.5L | 6F55 | |
11-18 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L 2.3L | 6F35 | |
18 | 8 SP FWD | L4 2.3L | 8F57 |
FORD EXPLORER/SPORT TRAC
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
97-08 | 5 SP R/4WD | V6 4.0L | 5R55E | |
00-10 | 5 SP R/4WD | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55W/S | |
05-10 | 6 SP R/4WD | V8 4.6L | 6R60 /6R75 |
FORD F-150
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
08-14 | 4 SP R/4WD | V8 4.6L | 4R75W | |
08-18 | 6 SP R/4WD | V6 2.7L 3.3L 3.5L 3.7L V8 4.6L 5.0L 5.4L 6.2L | 6R80 | |
17-18 | 10 SP R/4WD | V6 2.7L 3.0L 3.5L V8 5.0L | 10R80 |
FORD F-150 /F-250
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-12/97 | 4 SP R/4WD | L6 4.9L V8 5.0L 5.4L 5.8L 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD | 20 BOLT PAN |
95-10 | 4 SP R/4WD | V6 4.2L V8 4.6L 5.0L 5.4L | 4R70W /4R75W | |
1/98-07 | 4 SP R/4WD | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 |
FORD F-150 SUPERCREW
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
08-14 | 4 SP R/4WD | V8 4.6L | 4R75W | |
08-18 | 6 SP R/4WD | V6 2.7L 3.3L 3.5L 3.7L V8 4.6L 5.0L 5.4L 6.2L | 6R80 | |
17-18 | 10 SP R/4WD | V6 2.7L 3.0L 3.5L V8 5.0L | 10R80 |
FORD F-250
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
11-18 | 6 SP RWD | V8 6.2L | 6R140 |
FORD F-250 /F350
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-96 | 3 SP R/4WD | L6 4.9L V8 5.8L 7.5L | C6 |
FORD F-250 SUPERDUTY /F-350 SUPERDUTY
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
03-10 | 5 SP R/4WD | V8 5.4L 6.0L DIESEL 6.4L V10 6.8L | 5R110W |
FORD F-250/350 SUPER DUTY
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
10-18 | 6 SP R/4WD | V8 6.2L 6.7L | 6R140 | |
16-18 | 6 SP R/4WD | V8 6.2L | 6R100 |
FORD F-350
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
16-18 | 6 SP 4WD | V8 6.2L | 6R140 |
FORD F-350/350 SUPER DUTY
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-98 | 4 SP R/4WD | L6 4.9L V8 5.8L 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD | |
99-04 | 4 SP R/4WD | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 |
FORD F-450 SUPER DUTY
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-3/98 | 4 SP R/4WD | V8 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD |
FORD F-450/550 SUPER DUTY
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
3/98-04 | 4 SP R/4WD | V8 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | |
03-08 | 5 SP R/4WD | V8 6.0L DIESEL | 5R110W |
FORD FALCON
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
60-16 | 4 SP RWD | L6 4.0L | 95LE | |
00-02 | 4 SP RWD | L6 4.0L | ION M93LE | |
00-02 | 4 SP RWD | V8 5.0L | ION M97LE | |
02-10 | 4 SP RWD | V8 5.4L | DSI M97LE | |
02-16 | 6 SP RWD | L4 2.0L L6 4.0L V8 5.4L | ZF6HP26 | |
02-10 | 4 SP RWD | L6 4.0L | DSI M93LE | |
08-10 | 5 SP RWD | L6 4.0L V8 5.4L | 5R55S | |
14-16 | 6 SP RWD | L4 2.0L L6 4.0L | ZF6HP21 |
FORD FESTIVA
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
90-93 | 3 SP FWD | L4 1.6L | JATCO F3A | |
00 | 4 SP FWD | L4 1.3L | 4F27E | FN4A-EL |
FORD FIESTA
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
97-18 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW80-40LS | U440E |
08-13 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.4L 1.5L | 4F27E | FN4A-EL |
08-17 | 4 SP FWD | L4 1.4L | FN4A-EL | 4F27E |
10-18 | 6 SP FWD | L3 1.0L L4 1.3L 1.5L 1.6L | PS250 | 6DCT250 |
17-18 | 6 SP FWD | L3 1.0L 1.1L 1.5L L4 1.6L | 6F15 | |
18 | 8 SP FWD | L3 1.5L | 8F24 |
FORD FIGO
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
15-18 | 6 SP FWD | L3 1.5L L4 1.5L | PS250 | 6DCT250 |
18 | 7 SP FWD | L3 1.5L | 7DCT300 |
FORD FIVE HUNDRED
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
05-07 | CVT F/4WD | V6 3.0L | CFT30 | |
05-07 | 6 SP FWD | V6 3.0L | AF21 | TF-81SC |
FORD FLEX
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
08-18 | 6 SP F/4WD | V6 3.5L | 6F50 | |
09-18 | 6 SP 4WD | V6 3.5L | 6F55 |
FORD FOCUS
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
98-18 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | FN4A-EL | 4F27E |
04-08 | CVT FWD | L4 1.6L 1.8L | CFT23 | |
06-18 | 6 SP FWD | L4 2.0L | MPS6 | 6DCT450 / WD |
11-18 | 6 SP FWD | L3 1.5L L4 1.6L 2.0L | PS250 | 6DCT250 |
14-18 | 6 SP FWD | L4 1.5L 2.0L | MPS6I | 6DCT451 |
14-18 | 8 SP FWD | L4 1.5L 2.0L | 8F35 | |
14-18 | 6 SP FWD | L4 1.5L | 6F35 | |
15-18 | 6 SP FWD | L3 1.0L 1.5L L4 2.0L | 6F15 | |
18 | 8 SP FWD | L3 1.0L 1.5L L4 1.5L | 8F24 |
FORD FREESTAR
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
04-07 | 4 SP FWD | V6 3.9L 4.2L | 4F50N | AX4N |
FORD FREESTYLE
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
05-07 | CVT F/4WD | V6 3.0L | CFT30 |
FORD FUSION
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
06-09 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L | AF21 | TF-81SC |
06-12 | 4 SP F/4WD | L4 1.6L | AW80-40LS | U440E |
06-08 | 5 SP F/4WD | L4 2.3L | FNR5 | FS5A-EL |
09-18 | 6 SP F/4WD | L4 1.5L 1.6L 2.0L 2.5L | 6F35 | |
09-12 | EVT F/4WD | L4 2.5L | HD-10 | |
09-12 | 6 SP F/4WD | V6 3.5L | 6F50 | |
10-11 | 6 SP F/4WD | L3 1.0L L4 1.4L 1.6L | 6DCT250 | DD |
12-18 | EVT FWD | L4 2.0L | HF35 | |
14-18 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | MPS6I | 6DCT451 |
16-18 | 6 SP 4WD | V6 2.7L | 6F55 | |
18 | 8 SP 4WD | V6 2.7L | 8F57 |
FORD GALAXY
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
00-06 | 5 SP F/4WD | L4 1.9L V6 2.8L | JF506E | |
00-06 | 4 SP F/4WD | L4 2.3L V6 2.8L | O98 | |
07-15 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.2L 2.3L | TF-81SC | |
10-15 | 6 SP FWD | L4 2.0L | MPS6 | 6DCT450 / WD |
15-18 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | MPS6I | 6DCT451 |
15-18 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6F35 |
FORD GT
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
16-18 | 7 SP RWD | V6 3.5L | 7DCL750 | WD |
FORD I-MAX
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
07-10 | 4 SP F/4WD | L4 1.8L | 4F27E | FN4A-EL |
FORD IXION
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
04-05 | 4 SP F/4WD | L4 1.8L | 4F27E | FN4A-EL |
FORD KUGA
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
09-12 | 5 SP F/4WD | L5 2.5L | AW55-50SN | AF33-5 |
FORD LASER
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
00-05 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | 4F27E | FN4A-EL |
00-06 | 4 SP FWD | L4 1.5L | JF404E |
FORD LYNX
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
00-05 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.6L | 4F27E | FN4A-EL |
FORD MONDEO
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
00-07 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L | CD4E | |
00-01 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L | ZF4HP20 | |
03-07 | 5 SP F/4WD | L4 2.0L V6 2.5L | JF506E | |
07-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.3L | TF-81SC | |
08-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L 2.2L | MPS6 | 6DCT450 / WD |
FORD MUSTANG
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95 | 4 SP RWD | V6 3.8L V8 5.0L | AODE | |
96-04 | 4 SP RWD | V6 3.8L 3.9L V8 4.6L | 4R70W /4R75W | |
05-10 | 5 SP RWD | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55S | |
10-18 | 6 SP RWD | L4 2.3L V6 3.7L V8 5.0L | 6R80 | |
17-18 | 10 SP RWD | L4 2.3L V8 5.0L | 10R80 |
FORD PROBE
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
90-93 | 4 SP FWD | L4 2.2L V6 3.0L | 4EAT-G | G4A-EL |
94-97 | 4 SP FWD | L4 2.0L | CD4E |
FORD PROBE GT
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
94-97 | 4 SP FWD | V6 2.5L | 4EAT-GF | GF4A-EL |
FORD PRONTO
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
00-07 | 4 SP RWD | L3 1.0L | TW-40LS |
FORD RANGER
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-96 | 4 SP R/4WD | V6 4.0L | 4R55E | |
95-01 | 4 SP R/4WD | L4 2.3L 2.5L V6 3.0L | 4R44E | |
97-11 | 5 SP R/4WD | L4 2.3L V6 3.0L 4.0L | 5R55E | |
00-06 | 4 SP R/4WD | L4 2.5L | JR400E | |
00-07 | 4 SP R/4WD | L4 2.5L | RE4R01A | JR402E |
01-11 | 5 SP R/4WD | L4 2.3L V6 3.0L | 5R44E | |
10-18 | 6 SP R/4WD | L4 2.2L 2.5L 3.0L L5 3.2L | 6R80 | |
18 | 10 SP R/4WD | V6 2.7L | 10R80 | |
18 | 10 SP R/4WD | L4 2.3L | 10R60 |
FORD S-MAX
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
07-15 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.3L | TF-81SC | |
10-15 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.2L | MPS6 | 6DCT450 / WD |
13-18 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6F35 | |
15-18 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | MPS6I | 6DCT451 |
16-18 | EVT FWD | L4 2.0L | HF35 | |
18 | EVT FWD | L3 1.5L | HF45 | |
18 | 8 SP FWD | L4 2.0L | 8F35 |
FORD TAURUS
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-02 | 4 SP FWD | V6 3.0L 3.2L 3.8L | AX4S | |
01-07 | 4 SP FWD | V6 3.0L | 4F50N | AX4N |
04-07 | 6 SP FWD | V6 3.0L | AF21 | TF-81SC |
07-18 | 6 SP F/4WD | V6 3.5L 3.7L | 6F50 | |
09-18 | 6 SP F/4WD | V6 2.7L 3.5L | 6F55 | |
13-18 | 6 SP FWD | L4 1.5L 2.0L | 6F35 | |
18 | 8 SP FWD | L4 2.0L V6 2.7L | 8F57 | |
18 | 8 SP FWD | L4 2.0L | 8F35 |
FORD TAURUS/TAURUS SHO
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-04 | 4 SP FWD | V6 3.0L V8 3.4L | AX4N |
FORD TAURUS/TAURUS X
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
04-07 | CVT FWD | V6 3.0L | CFT30 |
FORD TELSTAR
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
00 | 4 SP FWD | L4 2.0L | 4F27E | FN4A-EL |
FORD TERRITORY
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
04-16 | 6 SP RWD | L6 4.0L V6 2.7L | ZF6HP26 | |
14-16 | 6 SP RWD | L6 4.0L | ZF6HP21 |
FORD TERRITORY SX
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
04-05 | 4 SP R/4WD | L6 4.0L | DSI M93LE |
FORD TERRITORY SY
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
05-11 | 4 SP RWD | L6 4.0L | DSI M93LE |
FORD THUNDERBIRD
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-97 | 4 SP RWD | V6 3.8L V8 4.6L | 4R70W | |
02 | 5 SP RWD | V8 3.9L | 5R55N | |
03-05 | 5 SP RWD | V8 3.9L | 5R55S |
FORD TIERRA
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
00-07 | 4 SP FWD | L4 1.6L | 4F27E | FN4A-EL |
FORD TRANSIT
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
00 | 4 SP RWD | L4 2.5L | A4LD | |
14-18 | 6 SP RWD | L5 3.2L V6 3.5L 3.7L | 6R80 | |
16-18 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6F55 |
FORD TRANSIT CONNECT
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
09-13 | 4 SP FWD | L4 2.0L | 4F27E | FN4A-EL |
13-18 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.5L | 6F35 | |
15-18 | 6 SP FWD | L4 1.5L | MPS6I | 6DCT451 |
FORD TRANSIT CUSTOM
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
16-18 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6F55 |
FORD WINDSTAR
Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-02 | 4 SP FWD | V6 3.0L 3.8L | AX4S | |
01-03 | 4 SP FWD | V6 3.8L | 4F50N | AX4N |
Jak u nás probíhá výměna oleje v automatické převodovce
- Zavolejte nám na +420 776 333 111 , napište mail nebo se objednejte online, my vás budeme kontaktovat pro potvrzení termínu.
- Dohodneme si termín, který vám nejvíce vyhovuje.
- Přijedete v dohodnutý čas do našeho servisu.
- Připravte si malý technický průkaz a aktuální stav km dle tachometru.
- Převezmeme si od vás vozidlo a provedeme zkušební jízdu.
- Službu provádíme prakticky na počkání za přibližně 2-3 hodiny. Tento čas můžete přečkat v našich prostorách.
- Zavoláme vám ihned po ukončení výměny oleje v automatické převodovce, aby ste si mohli přijít auto převzít.
- O výměně převodového oleje vám vystavíme doklad, vylepíme štítek a poučíme vás, jak se o převodovku starat.
- Můžete spokojeně jezdit další kilometry.
"Pokud bude číslo obsazené, nebo nebudeme moci ihned reagovat, prosím zavolejte znovu!"
Ceny volitelných položek/úkonů
Čistící přísada ProTec - 750,-
Aditiva převodovky ProTec - 750,-
Spojka hadice komplet 220,-
Test oleje na kontaminaci glykolem - 450,-
Čistící spray 600ml - 120,-
Čištění hydrorozvaděče - 4.000 - 6.000,-
Diagnostika vozidla - 1500-2500,- Dle vozidla
Výměna oleje posilovače řízení s průplachem bez
mat.- 1200/1500,-
Jsme plátci DPH. Veškeré ceny jsou uvedeny vč. DPH (21%)
Ceník úkonů pravidelně auktualizován. Změny cen vyhrazeny.
Přijímáme platby v hotovosti, QR platby a expresní převody.
Nepřijímáme platební karty.
Veškeré zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou ve smyslu ustanovení §1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.