GMC
Model | Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Převodovka |
---|---|---|---|---|
ACADIA | 2007-12 | V6 3.6L | 6 SP FWD/AWD | 6T75 |
ASTRO/SAFARI | 1995-05 | V6 4.3L | 4 SP RWD/AWD | 4L60E |
AVALANCHE | 2001-02 | V8 5.3L | 4 SP RWD/AWD | 4L60E |
AVALANCHE | 2001-06 | V8 8.1L | 4 SP RWD/4X4 | 4L85E |
AVALANCHE | 2002-08 | V8 5.3L | 4 SP RWD/4X4 | 4L60E |
AVALANCHE | 2006-08 | V8 5.3L 6.0L | 4 SP RWD/4X4 | 4L70E |
AVALANCHE | 2008-12 | V8 5.3L 6.0L | 6 SP RWD/4X4 | 6L80 |
B-CUV | 2012 | L4 1.8L | 6 SP FWD | 6T30 |
BERETTA/CORSICA | 1987-96 | L4 2.2L 2.8L | 3 SP FWD | 3T40 |
BERETTA/CORSICA | 1995-96 | V6 3.1L | 4 SP FWD | 4T60E |
BLAZER | 1995-05 | L4 2.2L 2.3L V6 3.0L 4.3L V8 5.3L | 4 SP RWD/4X4 | 4L60E |
C/K PICK-UP 3500 | 1995 | V8 5.7L | 4 SP RWD/4X4 | 4L60E |
C/K, PICK-UP 1500-2500 | 1991-00 | V8 5.0L 5.7L 6.0L 7.4L 6.5L DIESEL | 4 SP RWD/4X4 | 4L80E |
C/K, PICK-UP 1500-2500 | 1993-11 | V6 4.3L V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L 6.0L | 4 SP RWD/4X4 | 4L60E |
C/K, PICK-UP 2500-3500 | 2001-03 | V8 8.1L 6.6L DIESEL | 5 SP RWD/4X4 | LCT 1000 |
CAMARO | 1994-02 | V6 3.4L 3.8L V8 5.7L | 4 SP RWD | 4L60E |
CAMARO | 2009-12 | V6 3.6L | 6 SP RWD | 6L50 |
CAMARO SS | 2009-12 | V8 6.2L | 6 SP RWD | 6L80 |
CANYON | 2003-12 | L4 2.8L 2.9L V6 3.5L L5 3.7L V8 5.3L | 4 SP RWD 4X4 | 4L60E |
CANYON | 2008-12 | V8 5.3L | 6 SP RWD 4X4 | 6L80 |
CAPRICE SEDAN/WAGON | 1994-96 | V8 4.3L 5.7L | 4 SP RWD | 4L60E |
CASSIA | 2000-02 | L4 1.6L | 4 SP FWD | AW60-41SN |
CAVALIER | 1982-01 | L4 2.2L | 3 SP FWD | 3T40 |
CAVALIER | 1995-05 | L4 2.2L 2.3L 2.4L | 4 SP FWD | 4T40E |
COBALT | 2005-10 | L4 2.2L 2.4L | 4 SP FWD | 4T45E |
COLORADO | 2003-12 | L4 2.8L 2.9L L5 3.5L 3.7L V6 3.6L V8 5.3L | 4 SP RWD/4X4 | 4L60E |
COLORADO | 2004-12 | L4 2.8L 3.0L | 4 SP RWD/4X4 | RC4A-EL |
COLORADO | 2008-12 | V8 5.3L | 6 SP RWD/4X4 | 6L80 |
CORVETTE | 2005 | V8 6.0L | 4 SP RWD | 4L65E |
CORVETTE | 1995-04 | V8 5.7L | 4 SP RWD | 4L60E |
CORVETTE | 2005-12 | V8 6.0L 6.2L | 6 SP RWD | 6L80 |
ENVOY | 1999-09 | V6 4.2L V8 5.3L | 4 SP RWD/4X4 | 4L60E |
EQUINOX | 2004-09 | V6 3.4L | 5 SP FWD/AWD | AW55-50SN |
EQUINOX | 2007-12 | V6 3.0L 3.6L | 6 SP FWD/AWD | 6T70 |
EQUINOX | 2009-12 | L4 2.4L | 6 SP FWD/AWD | 6T40 |
EQUINOX | 2011-12 | V6 3.6L | CVT FWD/AWD | AHS-F |
EVANDA | 2005-07 | L4 2.0L | 4 SP FWD | AW50-40LE |
EVANDA | 2005-07 | V6 2.5L | 4 SP FWD | AW50-42LE |
GENTRA | 2011-12 | L4 1.2L 1.4L 1.6L 1.8L | 6 SP FWD | 6T30 |
GENTRA | 2011-12 | L4 1.3L | 6 SP FWD | 6T40 |
H1 HUMMER | 1991-93 | V8 6.2L | 3 SP 4X4 | 3L80 |
H1 HUMMER | 1993-05 | V8 5.7L 6.5L DIESEL | 4 SP 4X4 | 4L80E |
H1 HUMMER | 2006-07 | V8 6.6L DIESEL | 5 SP 4X4 | 1000 |
H2/H2 SUT HUMMER | 2002-07 | V8 6.0L | 4 SP 4X4 | 4L65E |
H2/H2 SUT HUMMER | 2006-10 | V8 6.0L 6.2L | 6 SP 4X4 | 6L80 |
H3/H3T/H3 HUMMER | 2006-11 | L5 3.7L V6 3.9L V8 5.3L | 4 SP 4X4 | 4L60E |
H3/H3T/H3 HUMMER | 2008-11 | V8 5.3L | 6 SP 4X4 | 6L80 |
HHR | 2006-10 | L4 2.0L 2.2L 2.4L | 4 SP FWD | 4T45E |
IMPALA | 2000-10 | V6 3.4L 3.5L 3.8L 3.9L 3.8L SC V8 5.3L | 4 SP FWD | 4T65E |
IMPALA | 2011-12 | V6 3.5L 3.9L | 6 SP FWD | 6T70 |
IMPALA | 2095-96 | V8 5.7L | 4 SP RWD | 4L60E |
LOVA | 2006-11 | L4 1.2L 1.4L 1.6L | 4 SP FWD | AW60-41SN |
LOVA | 2009-12 | L4 1.4L 1.5L 1.6L | 6 SP FWD | 6T30 |
LUMINA | 1990-95 | 2.5L V6 3.1L | 3 SP FWD | 3T40 |
LUMINA | 1993-01 | V6 3.1L 3.4L 3.8L | 4 SP FWD | 4T60E |
LUMINA | 1997-01 | V6 3.1L 3.4L 3.8L 3.8L SC | 4 SP FWD | 4T65E |
MALIBU | 1997 | V6 3.1L | 4 SP FWD | 4T60E |
MALIBU | 1997-05 | L4 2.2L 2.4L V6 3.1L | 4 SP FWD | 4T40E |
MALIBU | 2007-12 | V6 3.6L | 6 SP FWD | 6T70 |
MALIBU | 2008-12 | L4 2.4L | 6 SP FWD | 6T40 |
MALIBU/MALIBU HYBRID | 2003-10 | L4 2.2L 2.4L V6 3.5L 3.6L 3.9L | 4 SP FWD | 4T45E |
METRO | 2098-01 | L3 1.0L L4 1.3L | 3 SP FWD | MX17 |
MONTE CARLO | 1995-99 | V6 3.1L 3.4L 3.8L | 4 SP FWD | 4T60E |
MONTE CARLO | 1997-07 | V6 3.1L 3.4L 3.5L 3.8L 3.9L 3.8L SC V8 5.3L | 4 SP FWD | 4T65E |
MONZA | 2000-03 | L4 1.6L | 4 SP FWD | AW60-40LE |
OPTRA | 2003-07 | L4 1.8L | 4 SP FWD | 4T40E |
OPTRA | 2003-11 | L4 1.6L | 4 SP FWD | AW60-40LE |
OPTRA | 2003-12 | L4 1.8L | 4 SP FWD | ZF4HP16 |
OPTRA | 2010-11 | L4 1.8L | 6 SP FWD | 6T40 |
ORLANDO | 2010-11 | L4 2.0L | 6 SP FWD | 6T30 |
ORLANDO | 2010-11 | L4 1.8L 2.0L DIESEL | 4 SP FWD | ZF4HP16 |
PRIZM | 1989-02 | L4 1.8L | 3 SP FWD | MX1 |
PRIZM | 1990-02 | L4 1.8L | 4 SP FWD | AW70-40LE |
S/T PICK-UP/SONOMA | 1995-05 | L4 2.2L L6 4.2L V6 4.3L | 4 SP RWD/4X4 | 4L60E |
SAFARI | 1992-05 | V6 4.3L | 4 SP RWD | 4L60E |
SAIL | 2005-07 | L4 1.6L | 4 SP FWD | AW60-41SN |
SIERRA DENALI | 2008 | V8 6.2L | 6 SP RWD/4X4 | 6L80 |
SILVERADO 1500HD/1500SS/SIERRA DENALI | 1998-07 | V8 6.0L 6.5L | 4 SP RWD/4X4 | 4L80E |
SILVERADO 1500SS/SIERRA 1500HD | 2006-08 | V8 6.0L | 4 SP RWD/4X4 | 4L70E |
SILVERADO HYBRID/ SIERRA HYBRID | 2009-12 | V8 6.0L | 4 SP RWD/4X4 | AHS-T |
SILVERADO/SIERRA 1500 | 1998-12 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L | 4 SP RWD/4X4 | 4L60E |
SILVERADO/SIERRA 1500 | 2001-07 | V8 6.0L | 4 SP RWD/4X4 | 4L65E |
SILVERADO/SIERRA 2500/2500HD/3500 | 2001-07 | V8 6.0L | 4 SP RWD/4X4 | 4L80E |
SILVERADO/SIERRA 2500/2500HD/3500 | 2007-12 | V8 6.0L | 6 SP RWD/4X4 | 6L90 |
SILVERADO/SIERRA 2500HD/3500 | 2000-07 | V8 8.1L 6.6L DIESEL | 5 SP RWD/4X4 | LCT 1000 |
SILVERADO/SIERRA 2500HD/3500 | 2006-12 | V8 8.1L 6.6L DIESEL | 6 SP RWD/4X4 | LCT 1000 |
SILVERADO/XFE/SIERRA 1500/SIERRA DENALI | 2008-12 | V8 4.8L 5.3L 6.0L 6.2L | 6 SP RWD/4X4 | 6L80 |
SONIC | 2012 | L4 1.6L | 6 SP FWD | 6T30 |
SPARK | 2003-09 | L3 .8L | 4 SP FWD | JF400E |
SSR | 2003-06 | V8 5.3L 6.0L | 4 SP RWD | 4L65E |
Jak u nás probíhá výměna oleje v automatické převodovce
- Zavolejte nám na +420 776 333 111 , napište mail nebo se objednejte online, my vás budeme kontaktovat pro potvrzení termínu.
- Dohodneme si termín, který vám nejvíce vyhovuje.
- Přijedete v dohodnutý čas do našeho servisu.
- Připravte si malý technický průkaz a aktuální stav km dle tachometru.
- Převezmeme si od vás vozidlo a provedeme zkušební jízdu.
- Službu provádíme prakticky na počkání za přibližně 2-3 hodiny. Tento čas můžete přečkat v našich prostorách.
- Zavoláme vám ihned po ukončení výměny oleje v automatické převodovce, aby ste si mohli přijít auto převzít.
- O výměně převodového oleje vám vystavíme doklad, vylepíme štítek a poučíme vás, jak se o převodovku starat.
- Můžete spokojeně jezdit další kilometry.
"Pokud bude číslo obsazené, nebo nebudeme moci ihned reagovat, prosím zavolejte znovu!"
Ceny volitelných položek/úkonů
Čistící přísada ProTec - 750,-
Aditiva převodovky ProTec - 750,-
Spojka hadice komplet 220,-
Test oleje na kontaminaci glykolem - 450,-
Čistící spray 600ml - 120,-
Čištění hydrorozvaděče - 4.000 - 6.000,-
Diagnostika vozidla - 1500-2500,- Dle vozidla
Výměna oleje posilovače řízení s průplachem bez
mat.- 1200/1500,-
Jsme plátci DPH. Veškeré ceny jsou uvedeny vč. DPH (21%)
Ceník úkonů pravidelně auktualizován. Změny cen vyhrazeny.
Přijímáme platby v hotovosti, QR platby a expresní převody.
Nepřijímáme platební karty.
Veškeré zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou ve smyslu ustanovení §1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.