MERCEDES BENZ
Model | Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Převodovka |
---|---|---|---|---|
190 | 1990-03 | L4 2.3L/L6 2.6L | 4 SP RWD | 722.4 |
200 | 1974-86 | - | 3 SP RWD | 722.1 |
200 | 1987-91 | - | 4 SP RWD | 722.4 |
264 | 1974-78 | - | 3 SP RWD | 722.1 |
280 | 1974-81 | - | 3 SP RWD | 722.1 |
300 | 1985 | - | 4 SP RWD | 722.4 |
300 | 1975-81 | - | 3 SP RWD | 722.1 |
300 | 1981-93 | - | 4 SP RWD | 722.3 |
300 | 1991-93 | L5 2.5L/L6 2.6L 3.0L | 4 SP RWD/AWD | 722.4 |
350 | 1990-91 | - | 4 SP RWD | 722.3 |
380 | 1981-85 | - | 4 SP RWD | 722.3 |
400 | 1992-93 | V8 4.2L | 4 SP RWD | 722.3 |
420 | 1986-90 | - | 4 SP RWD | 722.3 |
500 | 1987-93 | V8 5.0L | 4 SP RWD | 722.3 |
564 | 1984-94 | - | 4 SP RWD | 722.3 |
600 | 1992-94 | - | 4 SP RWD | 722.3 |
240D | 1974-83 | - | 3 SP RWD | 722.1 |
250D | 1990 | - | 4 SP RWD | 722.4 |
260E | 1987-91 | - | 4 SP RWD | 722.4 |
300SE/SL | 1990-93 | L6 3.0L | 5 SP RWD | 722.5 |
320/SL | 1994 | - | 5 SP RWD | 722.5 |
450SE/SL | 1974-80 | - | 3 SP RWD | 722.1 |
A CLASS | 2012 | L4 1.8L 2.0L 2.2L | 7 SP FWD | F-DCT350 |
A CLASS | 2000-05 | L4 1.4L 1.6L 1.7L 1.9L 2.1L | 5 SP FWD | 722.6 |
A CLASS | 2004-11 | L4 1.5L 1.7L 2.0L | CVT FWD | 722.8 |
A CLASS | 2004-11 | 1.8L 1.8D 2.0D | CVT FWD | 722.8 |
B CLASS | 2012 | L4 1.8L 2.0L 2.2L | 7 SP FWD | F-DCT350 |
B CLASS | 2005-11 | L4 1.5L 1.7L 2.0L | CVT FWD | 722.8 |
B CLASS | 2005-11 | 1.8L 1.8D 2.0D | CVT FWD | 722.8 |
C CLASS | 1994-97 | L4 2.2L L6 2.8L 3.6L | 4 SP RWD | 722.4 |
C CLASS | 1995-11 | L4 1.6L 1.8L 2.0L 2.2L 2.3L L5 2.5L V6 2.4L 2.5L 2.6L 2.8L 3.2L | 5 SP RWD/AWD | 722.6 |
C CLASS | 1998-07 | L4 2.2L L5 2.7L V6 3.2L V8 4.3L 5.4L | 5 SP RWD/AWD | 722.6 |
C CLASS | 2000-12 | L4 2.2L V6 2.5L 3.0L 3.5L V8 6.3L | 7 SP RWD/AWD | W7A700 |
C CLASS | 2000-12 | L4 2.2L V6 3.2L 3.5L | 5 SP RWD/AWD | 722.6 |
C CLASS | 2007-12 | V6 3.0L V8 6.3L | 7 SP RWD/AWD | W7B700 |
C CLASS | 2007-12 | V6 2.5L 3.0L 3.5L | 7 SP RWD/AWD | W7X550 |
CL | 1998-03 | V8 5.0L V12 5.8L | 5 SP RWD/AWD | 722.6 |
CL | 2001-12 | V8 5.4L V12 5.5L | 5 SP RWD/AWD | 722.6 |
CL | 2003-12 | V8 5.0L 5.5L 6.3L | 7 SP RWD/AWD | W7A700 |
CL | 2004-12 | V12 6.0L | 5 SP RWD/AWD | W5A1000-AMG |
CLC | 2008-11 | L4 1.6L 1.8L 2.2L | 5 SP RWD | 722.6 |
CLC | 2008-12 | V6 2.5L 3.5L | 7 SP RWD | W7A700 |
CLC | 2009-11 | L4 2.2L | 5 SP RWD | 722.6 |
CLK | 1999-08 | L5 2.7L V8 4.3L 5.4L V8 5.0L 5.4L | 5 SP RWD | 722.6 |
CLK | 2000-02 | V6 3.2L | 5 SP RWD | 722.6 |
CLK | 2000-09 | L4 1.8L 2.0L 2.2L 2.3L V6 2.6L 3.2L | 5 SP RWD | 722.6 |
CLK | 2004-09 | V6 2.5L 3.0L 3.5L V8 5.0L 5.5L 6.3L | 7 SP RWD | W7A700 |
CLS | 2004-12 | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.0L 5.4L 5.5L 6.3L | 7 SP RWD/AWD | W7A700 |
CLS | 2010-12 | V8 6.3L | 7 SP RWD | W7B700 |
E CLASS | 1995-12 | L4 1.8L 2.0L 2.2L V6 2.4L 2.6L 2.8L 3.0L 3.2L | 5 SP RWD/AWD | 722.6 |
E CLASS | 1997-12 | L4 2.2L L5 2.7L V6 3.0L 3.2L 3.5LV8 4.0L 4.3L 5.0L 5.4L 5.5L | 5 SP RWD/AWD | 722.6 |
E CLASS | 2000-12 | L4 2.2L V6 2.6L 3.2L 3.5L | 5 SP RWD/AWD | 722.6 |
E CLASS | 2002-12 | L4 2.2L V6 2.5L 2.6L 3.0L 3.5L V8 4.0L 5.0L 5.5L 6.3L | 7 SP RWD/AWD | W7A700 |
E CLASS | 2003-06 | V8 5.4L | 5 SP RWD/AWD | 722.6 |
E CLASS | 2009-12 | V8 5.5L 6.3L | 7 SP RWD | W7B700 |
E CLASS | 2009-12 | V6 3.0L 3.5L V8 5.5L | 7 SP RWD/AWD | W7X550 |
E300 | 1994-96 | - | 5 SP RWD | 722.5 |
E320 | 1994 | - | 4 SP RWD | 722.3 |
E420 | 1994-96 | - | 4 SP RWD | 722.3 |
G WAGEN | 2000-06 | V6 3.2L | 5 SP AWD | 722.6 |
G WAGEN | 2000-06 | L5 2.7L 2.9L V8 4.0L 5.0L 5.4L | 5 SP AWD | 722.6 |
G WAGEN | 2004-11 | V8 5.4L | 5 SP AWD | 722.6 |
G WAGEN | 2006-12 | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | 7 SP AWD | W7A700 |
GL CLASS | 2006-12 | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | 7 SP AWD | W7A700 |
GLK | 2008-12 | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L | 7 SP RWD/AWD | W7X550 |
GLK | 2009-12 | V6 3.0L | 7 SP RWD/AWD | W7A700 |
MB | 2002-04 | L4 2.2L | 4 SP FWD | ZF4HP20 |
ML CLASS | 1998-05 | L5 2.7L V6 3.7L V8 4.0L 4.3L 5.0L 5.4L 5.5L | 5 SP RWD AWD | 722.6 |
ML CLASS | 2000-02 | V6 3.2L | 5 SP RWD/AWD | 722.6 |
ML CLASS | 2000-05 | V6 3.2L | 5 SP RWD/AWD | 722.6 |
ML CLASS | 2005-12 | V6 3.0L 3.5L V8 4.0L 4.6L 5.0L 5.5L 6.3L | 7 SP RWD/AWD | W7A700 |
ML CLASS | 2010-12 | V6 3.5L | CVT RWD/AWD | AHS-C |
R CLASS | 2005-12 | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.0L 5.5L | 7 SP RWD/AWD | W7A700 |
R CLASS | 2009-12 | V6 3.5L | 6 SP RWD/AWD | AHS-T |
S CLASS | 2012 | V6 3.0L V6 3.5L V8 4.6L | 9 SP RWD/AWD | NGS |
S CLASS | 1994-95 | L6 3.2L | 5 SP RWD | 722.5 |
S CLASS | 1994-95 | L6 3.4L V8 4.2L 5.0L | 4 SP RWD | 722.3 |
S CLASS | 1996-12 | V6 3.2L 3.5L 3.7L V8 4.0L 4.3L V12 5.8L | 5 SP RWD | 722.6 |
S CLASS | 2000-05 | V6 3.2L | 5 SP RWD/AWD | 722.6 |
S CLASS | 2000-05 | V6 2.8L | 5 SP RWD/AWD | 722.6 |
S CLASS | 2002-11 | V8 5.4L V12 5.5L | 5 SP RWD/AWD | 722.6 |
S CLASS | 2004-12 | V12 6.0L | 5 SP RWD/AWD | W5A1000-AMG |
S CLASS | 2005-12 | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 4.0L 4.3L 4.6L 5.5L 6.3L V12 5.5L | 7 SP RWD/AWD | W7A700 |
S CLASS | 2006-12 | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.5L | 7 SP RWD/AWD | W7X550 |
SL | 2000-01 | V6 2.8L | 5 SP RWD/AWD | 722.6 |
SL | 2000-01 | V6 3.2L | 5 SP RWD/AWD | 722.6 |
SL | 2000-06 | V6 3.7L V8 5.0L V12 5.8L | 5 SP RWD/AWD | 722.6 |
SL | 2002-11 | V8 5.4L V12 5.5L | 5 SP RWD/AWD | 722.6 |
SL | 2004-11 | V12 6.0L | 5 SP RWD/AWD | W5A1000-AMG |
SL | 2005-12 | V6 3.0L 3.5L V8 5.0L 5.5L | 7 SP RWD/AWD | W7A700 |
SL | 2007-12 | V8 6.3L | 7 SP RWD/AWD | W7B700 |
SLK | 1997-11 | L4 1.8L 2.0L 2.3L V6 3.2L | 5 SP RWD/AWD | 722.6 |
SLK | 2005-11 | L4 1.8L 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 5.4L 5.5L | 7 SP RWD/AWD | W7A700 |
SLR | 2003-09 | V8 5.4L | 5 SP RWD/AWD | 722.6 |
SLS | 2010-12 | V8 6.3L | 7 SP RWD | 481 (7DCL750) |
SPRINTER | 2000-12 | L4 2.2L L5 2.7L V6 3.5L | 5 SP RWD | 722.6 |
SPRINTER | 2006-12 | L4 2.2L V6 3.0L | 5 SP RWD | 722.6 |
SPRINTER | 2011-12 | V6 3.5L | 7 SP RWD | 722.9 |
VANEO | 2001-05 | L4 1.7L 1.9L | 5 SP FWD | 722.6 |
V-CLASS | 2000-02 | V6 2.8L | 4 SP FWD | 01P |
V-CLASS | 2000-03 | L4 2.2L 2.3L | 4 SP FWD | ZF4HP20 |
VIANO | 2003-11 | L4 2.2L V6 2.5L 3.0L 3.2L 3.5L 3.7L | 5 SP RWD | 722.6 |
VIANO | 2011-12 | V6 2.5L 3.5L | 7 SP RWD | 722.9 |
VITO | 1996-03 | L4 2.0L 2.2L | 4 SP FWD | ZF4HP20 |
VITO | 2003-11 | L4 2.2L V6 3.2L 3.7L | 5 SP RWD | 722.6 |
VITO | 2003-11 | L4 2.2L V6 3.0L | 5 SP RWD | 722.6 |
VITO | 2010-12 | V6 3.2L | 7 SP RWD | 722.9 |
Jak u nás probíhá výměna oleje v automatické převodovce
- Zavolejte nám na +420 776 333 111 , napište mail nebo se objednejte online, my vás budeme kontaktovat pro potvrzení termínu.
- Dohodneme si termín, který vám nejvíce vyhovuje.
- Přijedete v dohodnutý čas do našeho servisu.
- Připravte si malý technický průkaz a aktuální stav km dle tachometru.
- Převezmeme si od vás vozidlo a provedeme zkušební jízdu.
- Službu provádíme prakticky na počkání za přibližně 2-3 hodiny. Tento čas můžete přečkat v našich prostorách.
- Zavoláme vám ihned po ukončení výměny oleje v automatické převodovce, aby ste si mohli přijít auto převzít.
- O výměně převodového oleje vám vystavíme doklad, vylepíme štítek a poučíme vás, jak se o převodovku starat.
- Můžete spokojeně jezdit další kilometry.
"Pokud bude číslo obsazené, nebo nebudeme moci ihned reagovat, prosím zavolejte znovu!"
Ceny volitelných položek/úkonů
Čistící přísada ProTec - 750,-
Aditiva převodovky ProTec - 750,-
Spojka hadice komplet 220,-
Test oleje na kontaminaci glykolem - 450,-
Čistící spray 600ml - 120,-
Čištění hydrorozvaděče - 4.000 - 6.000,-
Diagnostika vozidla - 1500-2500,- Dle vozidla
Výměna oleje posilovače řízení s průplachem bez
mat.- 1200/1500,-
Jsme plátci DPH. Veškeré ceny jsou uvedeny vč. DPH (21%)
Ceník úkonů pravidelně auktualizován. Změny cen vyhrazeny.
Přijímáme platby v hotovosti, QR platby a expresní převody.
Nepřijímáme platební karty.
Veškeré zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou ve smyslu ustanovení §1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.